List of Schools in Europe
Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze (FEL ČVUT v Praze)
Technická 2, 166 27 Praha
Telefon: 224 353 903
Fax: +420 224 355 840
E-mail: chcistudovat
fel.cvut.cz

| Název oboru | Typ studia | Forma studia |
|---|---|---|
| Filtr: | ||
| Biomedical Engineering N3954 | Navazující | Denní/Prezenční |
| Biomedicínská informatika N3954 | Navazující | Denní/Prezenční |
| Biomedicínské inženýrství N3954 | Navazující | Denní/Prezenční |
| Communication Technology B2653 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |
| Multimedia Technology B2653 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |
| Network and Information Technology B2653 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |
| Electronics N2653 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Multimedia Technology N2653 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Networks of Electronic Communications N2653 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Wireless Communications N2653 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Robotics B2654 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |
| Senzors and Instrumentation B2654 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |
| Systems and Control B2654 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |
| Robotics N2654 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Senzors and Instrumentation N2654 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Systems and Control N2654 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Aircraft and Space Systems N2654 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Computer Science and Engineering N2612 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Cybernetics and Measurements N2612 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Economics and Management of Electrical and Power Engineering N2612 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Electronics N2612 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Power Current Engineering N2612 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Telecommunications and Radioengineering N2612 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Acoustics P2612 | Doktorský | Prezenční i kombinované |
| Air Traffic Control P2612 | Doktorský | Prezenční i kombinované |
| Artificial Inteligence and Biocybernetics P2612 | Doktorský | Prezenční i kombinované |
| Business Management and Economics P2612 | Doktorský | Prezenční i kombinované |
| Control Engineering and Robotics P2612 | Doktorský | Prezenční i kombinované |
| Electric Machines, Apparatus and Drives P2612 | Doktorský | Prezenční i kombinované |
| Electric Power Engineering P2612 | Doktorský | Prezenční i kombinované |
| Electrical Engineering Theory P2612 | Doktorský | Prezenční i kombinované |
| Electronics P2612 | Doktorský | Prezenční i kombinované |
| Electrotechnology and Materials P2612 | Doktorský | Prezenční i kombinované |
| Information Science and Computer Drives P2612 | Doktorský | Prezenční i kombinované |
| Mathematical Engineering P2612 | Doktorský | Prezenční i kombinované |
| Measurement and Instrumentation P2612 | Doktorský | Prezenční i kombinované |
| Plasma Physics P2612 | Doktorský | Prezenční i kombinované |
| Radioelectronics P2612 | Doktorský | Prezenční i kombinované |
| Telecommunication Engineering P2612 | Doktorský | Prezenční i kombinované |
| Applied Electrical Engineering B2652 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |
| Electrical Engineering and Management B2652 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |
| Economy and Management of Electrical Engineering N2652 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Economy and Management of Power Engineering N2652 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Electrical Machines, Apparatus and Drives N2652 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Electrical Power Engineering N2652 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Technological Systems N2652 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Akustika N2643 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Elektrické stroje, přístroje a pohony N2643 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Elektroenergetika N2643 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Elektronika N2643 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Elektrotechnologie a materiály N2643 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Fyzika plazmatu N2643 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Informatika a výpočetní technika N2643 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Matematické inženýrství N2643 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Měřicí technika N2643 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Provoz a řízení letecké dopravy N2643 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Radioelektronika N2643 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Řídicí technika a robotika N2643 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Řízení a ekonomika podniku N2643 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Telekomunikační technika N2643 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Teoretická elektrotechnika N2643 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Umělá inteligence a biokybernetika N2643 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Elektronika a sdělovací technika N2643 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Kybernetika a měření N2643 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Silnoproudá elektrotechnika N2643 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Výpočetní technika N2643 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Biomedicínské inženýrství N2643 | Navazující | Denní/Prezenční |
| Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky N2643 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Elektronika N2643 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Kybernetika a měření N2643 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Silnoproudá elektrotechnika N2643 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Telekomunikace a radiotechnika N2643 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Výpočetní technika N2643 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Aplikovaná elektrotechnika B2652 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |
| Elektrotechnika a management B2652 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |
| Ekonomika a řízení elektrotechniky N2652 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Ekonomika a řízení energetiky N2652 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Elektrické stroje, přístroje a pohony N2652 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Elektroenergetika N2652 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Technologické systémy N2652 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Aplikovaná elektronika B2653 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |
| Komunikační technika B2653 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |
| Multimediální technika B2653 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |
| Síťové a informační technologie B2653 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |
| Bezdrátové komunikace N2653 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Elektronika N2653 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Multimediální technika N2653 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Sítě elektronických komunikací N2653 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Robotika B2654 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |
| Senzory a přístrojová technika B2654 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |
| Systémy a řízení B2654 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |
| Robotika N2654 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Senzory a přístrojová technika N2654 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Systémy a řízení N2654 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Letecké a kosmické systémy N2654 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Computer and Information Science B1806 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |
| Computer Systems B1806 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |
| Software Systems B1806 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |
| Artificial Intelligence N1806 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Computer Engineering N1806 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Computer Graphics and Interaction N1806 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Computer Vision and Image Processing N1806 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Software Engineering N1806 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Informatika a počítačové vědy B1806 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |
| Počítačové systémy B1806 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |
| Softwarové systémy B1806 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |
| Počítačová grafika a interakce N1806 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Počítačové inženýrství N1806 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Počítačové vidění a digitální obraz N1806 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Softwarové inženýrství N1806 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Umělá inteligence N1806 | Navazující | Prezenční i kombinované |
| Manažerská informatika B2650 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |
| Softwarové inženýrství B2650 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |
| Web a multimedia B2650 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |
| Inteligentní systémy B2650 | Bakalářský | Prezenční i kombinované |




